| 东风小多利卡6.8方供液车    主要技术参数 | 
| 产品名称: | 供液车 | 外型尺寸: | 5990×2050×2500(mm) | 
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) | 
| 额定质量: | 3550(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1627(mm) | 
| 整备质量: | 3680(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | 
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D20TCIF1 YCY24140-60
 CA4DB1-11E6
 CY4BK461
 CY4BK161
 Q23-115E60
 H20-120E60
 CA4DB1-13E6
 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司
 中国第一汽车集团有限公司
 东风轻型发动机有限公司
 东风朝阳朝柴动力有限公司
 东风朝阳朝柴动力有限公司
 安徽全柴动力股份有限公司
 安徽全柴动力股份有限公司
 | 1999 2360
 2207
 2953
 3707
 3856
 2300
 2000
 | 93/127 103/141
 81/111
 120/164
 95/130
 105/143
 85/116
 90/123
 | 
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) | 
| 轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 | 
| 轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 | 
| 整车备注: | 介质:洗井液,净水剂或减水剂,罐体有效容积:5.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×1750×1220。专用装置名称/型号/厂家:汽油机供液泵/WL30XH/嘉陵--本田发动机有限公司。专用功能:用于油井压裂时的供液作业。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):5990/3308/1055/1627。 | 
| 专用性能: | 我厂研制生产的供液车也叫油井液处理车,主要由柱塞泵、油井液处理装置、控制系统、动力系统、除砂装置和液压系统等组成,自带柱塞泵和油井液处理系统,可以实现冲砂和油井返出液循环处理功能,作业过程不需其他设备配合。除油装置采用板式结构,在砂较多的情况下可以避免砂埋现象的发生,底部带自动清砂装置,可以实现自动清砂功能,是油田油井冲砂作业的最佳作业车辆。 | 
| 多方位图: | 
 
 
 | 
| | 环保公告 | 环保公告参数  | 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 批准日期 |  | CNZCG6Z20853000037000001 | CLW5070TGY6 | CY4BK461 | 2019-07-23 | 
 |  | 燃料公告 | 燃料消耗量达标参数  | 车辆名称 | 供液车 | 达标车型编号 |  |  | 车辆型号 | CLW5070TGY6 | 轮胎规格 |  |  | 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 货厢内尺寸(长×宽×高)mm或容积m³ |  |  | 发动机型号 |  | 综合燃料消耗量L/100km |  | 
 |  | 需要更多供液车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | 
 |